為推動重點領(lǐng)域節(jié)能降碳,按照《河南省重點用能單位節(jié)能降碳改造三年行動計劃(2021-2023年)》(豫發(fā)改環(huán)資〔2021〕696號)、《河南省節(jié)能減排(應對氣候變化)領(lǐng)導小組節(jié)能降耗辦公室關(guān)于深入打好關(guān)于深入推進重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造的通知》(豫節(jié)能辦〔2022〕1號)等有關(guān)要求,河南省發(fā)改委委根據(jù)重點用能單位2020年能源消費核查情況,對建材、鋼鐵、石化化工、有色、焦化等行業(yè)重點領(lǐng)域企業(yè)開展了能效對標,現(xiàn)將對標情況予以公示,具體情況如下:
| 附件2 | |||||
| 鋼鐵行業(yè)能效對標情況 | |||||
| 序號 | 地市 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品或工藝 | 企業(yè)能效水平 | 備注 |
| 一、高爐工序 | |||||
| 1 | 平頂山市 | 舞鋼中加鋼鐵有限公司 | 高爐工序 | 達到標桿水平 | |
| 2 | 濟源市 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 高爐工序 | 達到標桿水平 | |
| 3 | 安陽市 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 高爐工序 | 達到標桿水平 | |
| 4 | 安陽市 | 沙鋼集團安陽永興特鋼有限公司 | 高爐工序 | 達到基準水平 | |
| 5 | 商丘市 | 閩源鋼鐵集團有限公司 | 高爐工序 | 達到基準水平 | |
| 6 | 安陽市 | 河南亞新鋼鐵集團有限公司 | 高爐工序 | 達到基準水平 | |
| 7 | 平頂山市 | 舞鋼新希望煉鐵有限責任公司 | 高爐工序 | 達到基準水平 | |
| 8 | 安陽市 | 林州市合鑫鑄業(yè)有限公司 | 高爐工序 | 達到基準水平 | |
| 9 | 南陽市 | 南陽漢冶特鋼有限公司 | 高爐工序 | 達到基準水平 | |
| 10 | 信陽市 | 安鋼集團信陽鋼鐵有限責任公司 | 高爐工序 | 達到基準水平 | |
| 11 | 鄭州市 | 河南昌泰不銹鋼板有限公司 | 高爐工序 | 達到基準水平 | |
| 12 | 安陽市 | 安陽市新普鋼鐵有限公司 | 高爐工序 | 達到基準水平 | |
| 13 | 安陽市 | 安陽匯鑫特鋼有限公司 | 高爐工序 | 低于基準水平 | |
| 14 | 安陽市 | 安陽華誠博盛鋼鐵有限公司 | 高爐工序 | 低于基準水平 | |
| 15 | 安陽市 | 河南鳳寶特鋼有限公司 | 高爐工序 | 達到基準水平 | |
| 二、電弧爐冶煉 | |||||
| 1 | 許昌市 | 河南鑫金匯不銹鋼產(chǎn)業(yè)有限公司 | 公稱容量≥50 噸 | 達到基準水平 | 按照《電弧爐冶煉單位產(chǎn)品能源消耗限額標準》,根據(jù)企業(yè)電弧爐兌鐵水比例修正后,為達到基準水平。 |
| 2 | 平頂山市 | 舞陽鋼鐵有限責任公司 | 公稱容量≥50 噸 | 達到標桿水平 | |
| 3 | 濟源市 | 河南中原特鋼裝備制造有限公司 | 公稱容量≥50 噸 | 達到標桿水平 | |
| 4 | 鄭州市 | 河南福華鋼鐵集團有限公司 | 公稱容量≥50 噸 | 達到標桿水平 | |
| 5 | 許昌市 | 長葛市長海不銹鋼有限公司 | 公稱容量≥50 噸 | 低于基準水平 | |
| 6 | 焦作市 | 沁陽市宏達鋼鐵有限公司 | 30 噸<公稱容量<50 噸 | 達到標桿水平 | |
| 7 | 安陽市 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 公稱容量≥50噸 | 達到標桿水平 | |
| 三、鐵合金冶煉 | |||||
| 1 | 安陽市 | 安陽紅巖鐵合金有限公司 | 高碳鉻鐵 | 達到標桿水平 | |
| 2 | 安陽市 | 河南利源合金有限公司 | 錳硅合金 | 低于基準水平 | |
掃一掃